Original VW Schaltmanschette
Original VW Schaltmanschette

VW Original VW Schaltmanschette - Golf 2 (GTI)

5 von 5
(44 Bewertungen)
Stückpreis
259,90 €
demnächst wieder verfügbar
  • Originales VW-Ersatzteil
  • passend für Golf 2 GTI
  • Kunstleder
  • Schaltsack
  • Neuteil
mehr Details

Lieferzeit:

demnächst wieder verfügbar
259,90 €
Versand
Für dieses Produkt sind folgende Versandarten innerhalb Deutschlands möglich:

Paketversand DPD (Standardversand):

3 - 5 Werktage

5,00 €

Paketversand GLS:

1 - 4 Werktage

6,00 €

Paketversand DHL:

3 - 5 Werktage

6,90 €

UPS Express:

2 - 2 Werktage

40,00 €

alle Versandinformationen

Mehrwertsteuer
19 % von 259,90 € = 41,50 €

Details


Fahrzeug-Modell:Golf 2 (GTI)
Kurzbeschreibung

Originales Volkswagen-Ersatzteil; Originalverpackt; Kunstleder; schwarz; passend für Golf 2 GTI ; Neuteil

HINWEIS: Die Versanddauer kann bei lackierten Emblemen zwischen 5 - 10 Werktagen schwanken. Grund ist die hochwertige Fertigung der Lackschichten nach höchsten Qualitätsstandards hier in Deutschland.

Fragen zum Produkt?
Artikelnummer: 57155
MPN / OE-Nummer:191711115DC22
Verkäufer:oem-teile24
Highlights
  • Originales VW-Ersatzteil
  • passend für Golf 2 GTI
  • Kunstleder
  • Schaltsack
  • Neuteil

Produktbeschreibung


Artikel-Eigenschaften:

  • Einbauseite: am Schaltknauf
  • Auslieferung: Kunstleder, schwarz 
  • Zustand: neu
  • ohne Schaltknauf

 

Original-Ersatzteil-Nummer:

Hersteller

OE-Nummer
VW

191711115DC22

 

Passende Fahrzeugtypen:

Modell Baujahr Plattform Typ Motor
VW Golf II 1983/11-1985/08 19E, 1G1 1.0 1043 ccm, 33 KW, 45 PS
VW Golf II 1985/08-1991/10 19E, 1G1 1.0 1043 ccm, 37 KW, 50 PS
VW Golf II 1983/08-1987/06 19E, 1G1 1.3 1272 ccm, 40 KW, 55 PS
VW Golf II 1985/08-1987/12 19E, 1G1 1.3 1272 ccm, 37 KW, 50 PS
VW Golf II 1983/08-1986/10 19E, 1G1 1.3 1272 ccm, 43 KW, 58 PS
VW Golf II 1986/06-1992/12 19E, 1G1 1.3 Cat 1272 ccm, 40 KW, 55 PS
VW Golf II 1986/08-1991/07 19E, 1G1 1.6 1595 ccm, 51 KW, 69 PS
VW Golf II 1986/02-1991/10 19E, 1G1 1.6 1595 ccm, 53 KW, 72 PS
VW Golf II 1986/10-1992/12 19E, 1G1 1.6 1595 ccm, 51 KW, 70 PS
VW Golf II 1983/08-1992/07 19E, 1G1 1.6 1595 ccm, 55 KW, 75 PS
VW Golf II 1983/08-1991/10 19E, 1G1 1.6 D 1588 ccm, 40 KW, 54 PS
VW Golf II 1983/08-1991/10 19E, 1G1 1.6 D 1588 ccm, 37 KW, 50 PS
VW Golf II 1983/08-1991/10 19E, 1G1 1.6 TD 1588 ccm, 51 KW, 70 PS
VW Golf II 1989/04-1991/10 19E, 1G1 1.6 TD 1588 ccm, 59 KW, 80 PS
VW Golf II 1983/08-1985/07 19E, 1G1 1.6 TD 1588 ccm, 55 KW, 75 PS
VW Golf II 1989/08-1991/10 19E, 1G1 1.6 TD 1588 ccm, 44 KW, 60 PS
VW Golf II 1986/08-1990/01 19E, 1G1 1.8 1781 ccm, 62 KW, 84 PS
VW Golf II 1984/08-1991/10 19E, 1G1 1.8 1781 ccm, 66 KW, 90 PS
VW Golf II 1985/01-1985/07 19E, 1G1 1.8 GTI 1781 ccm, 77 KW, 105 PS
VW Golf II 1983/08-1991/10 19E, 1G1 1.8 GTI 1781 ccm, 82 KW, 112 PS
VW Golf II 1985/08-1987/10 19E, 1G1 1.8 GTI 1781 ccm, 79 KW, 107 PS
VW Golf II 1986/02-1991/10 19E, 1G1 1.8 GTI 16V 1781 ccm, 95 KW, 129 PS
VW Golf II 1986/02-1990/06 19E, 1G1 1.8 GTI 16V 1781 ccm, 102 KW, 139 PS
VW Golf II 1987/01-1991/10 19E, 1G1 1.8 GTI Cat 1781 ccm, 79 KW, 107 PS
VW Golf II 1990/04-1991/07 19E, 1G1 1.8 GTI G60 1781 ccm, 118 KW, 160 PS
VW Golf II 1988/08-1991/12 19E, 1G1 1.8 GTI G60 Syncro 1781 ccm, 118 KW, 160 PS
VW Golf II 1986/02-1991/07 19E, 1G1 1.8 Syncro 1781 ccm, 66 KW, 90 PS
VW Golf II 1988/08-1991/07 19E, 1G1 1.8 Syncro 1781 ccm, 72 KW, 98 PS
VW Golf II 1987/08-1988/07 19E, 1G1 1.8 Syncro 1781 ccm, 62 KW, 84 PS
VW Golf II 1987/08-1991/10 19E, 1G1 1.8i Cat 1781 ccm, 66 KW, 90 PS
VW Golf II 1987/08-1991/10 19E, 1G1 1.8i Cat Syncro 1781 ccm, 66 KW, 90 PS
VW Golf II 1985/08-1992/07 19E, 1G1 2.0 1968 ccm, 57 KW, 78 PS

Alle Optionen:

 

Fahrzeug-ModellPreis
Golf 2 (GTI)
259,90 €

Kundenbewertungen


5 / 5 basierend auf 44 Stimmen

Wir akzeptieren


Bild von PayPalPayPal
Bild von VorkasseVorkasse

Wir helfen Ihnen gern persönlich


KontaktbildProduktberater Steffen Gottschling
Produktberater

Steffen Gottschling

Kontakt
KontaktbildAffiliate-Manager Axel Zawischa
Affiliate-Manager

Axel Zawischa

Kontakt