Lieferzeit: 1 - 3 Werktage
Details
Wattstärke: | Helix Max 2.0 - 18W |
Artikelnummer: | 2132-004 |
GTIN: | 4025901140668 |
Verkäufer: | Petonus |
Produktbeschreibung
Typ | 5 Watt | 9 Watt | 11 Watt |
Meerwasseraquarium | bis zu 200 l | bis zu 300 l | bis zu 400 l |
empf. Durchfluss | 100-200 l/Std. |
100-200 l/Std. |
100-400 l/Std. |
Süßwasseraquarium | bis zu 300 l | bis zu 500 l | bis zu 800l |
empf. Durchfluss | 100-300 l/Std. |
100-500 l/Std. |
300-800 l/Std. |
Leistung | 1,1 W/UVC | 2,4 W/UVC | 3,6 W/UVC |
Kabellänge | 3,5 m | 3,5 m | 3,5 m |
Lampentyp | PL-S-5 W | PL-S-9 W | PL-S-11 W |
max. Druck | 0,4 bar | 0,4 bar | 0,4 bar |
Wassersäule max. | 2 m | 2 m | 2 m |
Stromanschluss | 220-240 V / 50/60 Hz | 220-240 V / 50/60 Hz | 220-240 V / 50/60 Hz |
Abmessung Gehäuse ohne Anschlüsse L x B in mm ca. |
370, Ø 90 | 370, Ø 90 | 370, Ø 90 |
Typ | 18 Watt | 36 Watt | 55 Watt |
Meerwasseraquarium | bis zu 600 l | bis zu 1.000 l | bis zu 1.500 l |
empf. Durchfluss | 200-600 l/Std. |
400-1.000 l/Std. |
600-1.500 l/Std. |
Süßwasseraquarium | bis zu 1.500 l | bis zu 3.000 l | bis zu 5.000 l |
empf. Durchfluss | 400-1.000 l/Std. |
500-1.500 l/Std. |
600-1.500 l/Std. |
Leistung | 5,8 W/UVC | 12 W/UVC | 18 W/UVC |
Kabellänge | 3,5 m | 3,5 m | 3,5 m |
Lampentyp | PL-L-18 W | PL-L-36 W | PL-L-55 W |
max. Druck | 0,4 bar | 0,4 bar | 0,4 bar |
Wassersäule max. | 2 m | 2 m | 2 m |
Stromanschluss | 220-240 V / 50/60 Hz | 220-240 V / 50/60 Hz | 220-240 V / 50/60 Hz |
Abmessung Gehäuse ohne Anschlüsse L x B in mm ca. |
380, Ø 110 | 540, Ø 110 | 695, Ø 110 |
Alle Optionen:
Wattstärke | Preis |
Helix Max 2.0 - 5W | 74,90 € |
Helix Max 2.0 - 9W | 84,90 € |
Helix Max 2.0 - 11W | 94,90 € |
Helix Max 2.0 - 18W | 149,99 € UVP 169,90 € |
Helix Max 2.0 - 36W | 188,99 € UVP 239,00 € |
Helix Max 2.0 - 55W | 218,99 € UVP 237,00 € |
Kundenbewertungen
Wir akzeptieren